Hisse Senetleri - A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Z
Şirket Fiyat %
Değişim
Hacim
YTL
En
Yüksek
En
Düşük
Tarih
ACIBD 8,50 1,80 104.203 8,55 8,40 12/03/2010 17:37
ADANA 5,35 0,94 320.046 5,40 5,30 12/03/2010 17:37
ADBGR 3,30 -1,20 33.374 3,36 3,30 12/03/2010 17:37
ADEL 12,20 4,27 2.269.528 12,80 11,80 12/03/2010 17:37
ADNAC 0,62 -1,59 2.341.397 0,64 0,62 12/03/2010 17:37
AEFES 15,70 0,64 4.014.097 15,70 15,60 12/03/2010 17:37
AFMAS 8,05 0,63 1.777.142 8,20 7,95 12/03/2010 17:37
AFYON 600,00 -5,51 1.687.300 630,00 510,00 12/03/2010 17:37
AFYONY 197,00 -3,43 12.921.096 201,00 172,00 12/03/2010 17:37
AGYO 1,42 -0,70 380.633 1,44 1,41 12/03/2010 17:37
AKALT 1,44 -1,37 868.942 1,48 1,44 12/03/2010 17:37
AKBNK 8,75 0,00 37.031.242 8,90 8,70 12/03/2010 17:37
AKCNS 6,85 -0,72 889.319 7,00 6,85 12/03/2010 17:37
AKENR 17,20 -1,15 7.473.308 17,60 17,00 12/03/2010 17:37
AKGRT 1,87 -1,58 21.037.369 1,93 1,84 12/03/2010 17:37
AKMGY 43,50 0,58 1.263.820 44,75 43,25 12/03/2010 17:37
AKSA 2,29 -1,72 3.762.955 2,35 2,28 12/03/2010 17:37
AKSUE 4,38 1,39 2.959.925 4,48 4,34 12/03/2010 17:37
AKYO 2,03 -1,93 748.950 2,08 2,01 12/03/2010 17:37
ALARK 3,82 0,00 1.198.614 3,88 3,80 12/03/2010 17:37
ALBRK 2,64 0,00 1.011.100 2,68 2,60 12/03/2010 17:37
ALCAR 16,30 0,62 1.010.195 16,90 16,20 12/03/2010 17:37
ALCTL 3,20 0,00 1.887.046 3,26 3,16 12/03/2010 17:37
ALGYO 15,70 -1,26 261.549 16,00 15,70 12/03/2010 17:37
ALKA 1,66 1,22 1.266.410 1,68 1,64 12/03/2010 17:37
ALKIM 7,45 0,68 939.309 7,60 7,40 12/03/2010 17:37
ALNTF 1,50 -0,66 298.747 1,53 1,49 12/03/2010 17:37
ALTIN 8,25 1,85 427.863 8,25 8,05 12/03/2010 17:37
ALYAG 0,75 8,70 7.764.448 0,77 0,69 12/03/2010 17:37
ANACM 1,96 2,62 931.675 1,97 1,93 12/03/2010 17:37
ANELT 1,74 0,00 1.211.076 1,76 1,73 12/03/2010 17:37
ANHYT 4,56 0,44 851.192 4,60 4,50 12/03/2010 17:37
ANSGR 1,36 0,00 4.847.566 1,38 1,34 12/03/2010 17:37
ARCLK 5,80 1,75 8.806.135 5,85 5,70 12/03/2010 17:37
ARENA 2,20 -0,90 703.657 2,25 2,19 12/03/2010 17:37
ARFYO 0,95 -1,04 68.305 0,97 0,95 12/03/2010 17:37
ARMDA 1,46 0,00 366.751 1,48 1,45 12/03/2010 17:37
ARSAN 1,57 0,00 493.923 1,62 1,56 12/03/2010 17:37
ASELS 12,20 -3,17 77.481.512 13,10 12,00 12/03/2010 17:37
ASLAN 204,00 -12,07 5.144.956 216,00 194,00 12/03/2010 17:37
ASUZU 5,80 0,00 504.481 5,85 5,75 12/03/2010 17:37
ASYAB 3,76 -0,53 17.092.899 3,84 3,74 12/03/2010 17:37
ATAYO 0,94 1,08 48.475 0,95 0,93 12/03/2010 17:37
ATEKS 2,72 -4,23 240.023 2,86 2,72 12/03/2010 17:37
ATLAS 1,93 1,05 1.272.639 1,99 1,75 12/03/2010 17:37
ATSYO 0,94 0,00 140.086 0,95 0,93 12/03/2010 17:37
AVIVA 8,10 -1,22 256.016 8,25 8,00 12/03/2010 17:37
AVRSY 1,33 0,00 724.669 1,37 1,31 12/03/2010 17:37
AYCES 7,25 3,57 679.942 7,30 6,90 12/03/2010 17:37
AYEN 2,52 1,61 1.540.478 2,56 2,50 12/03/2010 17:37
AYGAZ 6,35 0,00 11.994.789 6,45 6,25 12/03/2010 17:37
• IMKB Hisse Piyasasi verileri en az 3 dakika gecikmelidir.
• IMKB Tahvil Piyasasi verileri en az 15 dakika gecikmelidir.
IMKB isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirelemez. IMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen IMKB ye ait olup tekrar yayınlanamaz . IMKB verileri IBS tarafından sağlanmaktadır.