Hisse Senetleri - A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Z
Şirket Fiyat %
Değişim
Hacim
YTL
En
Yüksek
En
Düşük
Tarih
VAKBN 4,18 -1,88 21.205.468 4,24 4,16 08/09/2010 17:30
VAKFN 4,12 -1,90 1.604.731 4,22 4,08 08/09/2010 17:30
VAKKO 0,78 0,00 614.213 0,78 0,76 08/09/2010 17:30
VARYO 2,08 0,00 196.338 2,09 2,06 08/09/2010 17:30
VESBE 3,60 0,56 115.375 3,60 3,56 08/09/2010 17:30
VESTL 2,28 -0,44 399.185 2,29 2,27 08/09/2010 17:30
VKFRS 3,46 -0,57 839.745 3,48 3,36 08/09/2010 17:30
VKFYT 2,46 0,00 2.293.817 2,50 2,36 08/09/2010 17:30
VKGYO 3,32 -2,92 2.328.878 3,44 3,30 08/09/2010 17:30
VKING 1,33 0,00 195.369 1,34 1,32 08/09/2010 17:30
• IMKB Hisse Piyasasi verileri en az 3 dakika gecikmelidir.
• IMKB Tahvil Piyasasi verileri en az 15 dakika gecikmelidir.
IMKB isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirelemez. IMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen IMKB ye ait olup tekrar yayınlanamaz . IMKB verileri IBS tarafından sağlanmaktadır.