Hisse Senetleri - A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Z
Şirket Fiyat %
Değişim
Hacim
YTL
En
Yüksek
En
Düşük
Tarih
NETAS 54,00 0,00 396.406 54,00 53,50 08/09/2010 17:30
NFIST 20,60 0,24 275.020 20,60 20,50 08/09/2010 17:30
NTHOL 0,93 0,00 2.311.126 0,93 0,91 08/09/2010 17:30
NTTUR 1,06 0,00 625.096 1,06 1,04 08/09/2010 17:30
NUGYO 3,60 1,12 127.898 3,60 3,54 08/09/2010 17:30
NUHCM 10,50 0,96 72.792 10,50 10,30 08/09/2010 17:30
• IMKB Hisse Piyasasi verileri en az 3 dakika gecikmelidir.
• IMKB Tahvil Piyasasi verileri en az 15 dakika gecikmelidir.
IMKB isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirelemez. IMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen IMKB ye ait olup tekrar yayınlanamaz . IMKB verileri IBS tarafından sağlanmaktadır.