Hisse Senetleri - A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Z
Şirket Fiyat %
Değişim
Hacim
YTL
En
Yüksek
En
Düşük
Tarih
GARAN 7,65 0,00 53.575.068 7,65 7,55 08/09/2010 17:30
GAREN 12,25 0,00 3.211.861 12,25 12,15 08/09/2010 17:30
GARFA 6,05 -1,63 211.093 6,10 6,05 08/09/2010 17:30
GDKYO 1,11 0,00 30.965 1,11 1,09 08/09/2010 17:30
GEDIK 2,02 -0,49 225.935 2,03 2,00 08/09/2010 17:30
GEDIZ 1,63 2,52 300.264 1,67 1,59 08/09/2010 17:30
GENTS 1,33 0,76 238.217 1,33 1,30 08/09/2010 17:30
GEREL 1,63 0,62 235.413 1,63 1,59 08/09/2010 17:30
GLDTR 59,30 0,34 1.344.656 59,30 59,10 08/09/2010 17:30
GLYHO 0,67 0,00 1.164.137 0,67 0,66 08/09/2010 17:30
GOLDP 61,40 0,33 102.526 61,50 61,30 08/09/2010 17:30
GOLDS 1,00 0,00 698.384 1,00 0,99 08/09/2010 17:30
GOLTS 62,00 -1,59 410.773 63,00 62,00 08/09/2010 17:30
GOODY 18,40 -0,54 188.637 18,50 18,30 08/09/2010 17:30
GOZFN 1,63 1,24 9.863 1,63 1,60 08/09/2010 17:30
GRNYO 0,70 0,00 391.126 0,70 0,69 08/09/2010 17:30
GSDHO 1,03 -1,90 1.247.367 1,05 1,02 08/09/2010 17:30
GSRAY 240,00 -0,41 608.051 241,00 236,00 08/09/2010 17:30
GUBRF 12,30 0,00 7.538.928 12,40 12,00 08/09/2010 17:30
GUSGR 1,94 -0,51 485.411 1,96 1,93 08/09/2010 17:30
• IMKB Hisse Piyasasi verileri en az 3 dakika gecikmelidir.
• IMKB Tahvil Piyasasi verileri en az 15 dakika gecikmelidir.
IMKB isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirelemez. IMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen IMKB ye ait olup tekrar yayınlanamaz . IMKB verileri IBS tarafından sağlanmaktadır.