Hisse Senetleri - A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Z
Şirket Fiyat %
Değişim
Hacim
YTL
En
Yüksek
En
Düşük
Tarih
FBIST 166,00 0,00 2.094.090 166,00 166,00 08/09/2010 17:30
FENER 51,50 -0,96 9.431.812 52,00 51,00 08/09/2010 17:30
FENIS 3,06 -0,65 433.716 3,08 3,02 08/09/2010 17:30
FFKRL 3,22 2,55 902.217 3,26 3,10 08/09/2010 17:30
FINBN 5,60 0,00 406.181 5,70 5,55 08/09/2010 17:30
FMIZP 13,60 -0,73 458.335 13,70 13,60 08/09/2010 17:30
FNSYO 1,01 0,00 63.828 1,01 1,00 08/09/2010 17:30
FONFK 2,32 -0,43 84.778 2,33 2,31 08/09/2010 17:30
FORTS 1,76 -0,56 81.362 1,77 1,75 08/09/2010 17:30
FRIGO 1,38 0,73 100.710 1,38 1,36 08/09/2010 17:30
FROTO 12,30 3,36 1.237.552 12,40 11,90 08/09/2010 17:30
FVORI 2,96 -1,33 1.360.583 3,02 2,90 08/09/2010 17:30
• IMKB Hisse Piyasasi verileri en az 3 dakika gecikmelidir.
• IMKB Tahvil Piyasasi verileri en az 15 dakika gecikmelidir.
IMKB isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirelemez. IMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen IMKB ye ait olup tekrar yayınlanamaz . IMKB verileri IBS tarafından sağlanmaktadır.