Hisse Senetleri - A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Z
Şirket Fiyat %
Değişim
Hacim
YTL
En
Yüksek
En
Düşük
Tarih
ACIBD 13,00 0,00 234.257 13,10 12,80 08/09/2010 17:30
ADANA 4,94 -0,40 91.883 4,96 4,92 08/09/2010 17:30
ADBGR 2,94 -0,68 14.106 2,96 2,92 08/09/2010 17:30
ADEL 18,00 0,56 739.486 18,10 17,80 08/09/2010 17:30
ADNAC 0,56 1,82 166.097 0,56 0,55 08/09/2010 17:30
AEFES 20,40 -0,49 4.648.344 20,60 20,30 08/09/2010 17:30
AFMAS 10,50 0,00 777.709 10,60 10,40 08/09/2010 17:30
AFYON 195,00 -2,01 21.650.803 202,00 194,00 08/09/2010 17:30
AGYO 1,28 0,00 143.629 1,28 1,27 08/09/2010 17:30
AKALT 1,50 -1,96 121.598 1,53 1,50 08/09/2010 17:30
AKBNK 8,20 0,61 16.309.471 8,20 8,10 08/09/2010 17:30
AKCNS 7,20 0,00 180.731 7,25 7,10 08/09/2010 17:30
AKENR 3,64 0,00 1.773.789 3,64 3,60 08/09/2010 17:30
AKFEN 11,50 1,77 187.822 11,50 11,20 08/09/2010 17:30
AKGRT 1,91 -0,52 6.145.784 1,92 1,90 08/09/2010 17:30
AKMGY 46,50 0,00 203.856 46,75 46,25 08/09/2010 17:30
AKSA 2,86 -1,38 3.497.503 2,92 2,84 08/09/2010 17:30
AKSEN 4,96 0,40 635.499 4,98 4,94 08/09/2010 17:30
AKSUE 5,08 0,59 269.504 5,08 4,94 08/09/2010 17:30
AKYO 2,24 -0,88 627.166 2,27 2,21 08/09/2010 17:30
ALARK 3,20 0,00 222.800 3,22 3,20 08/09/2010 17:30
ALBRK 2,53 0,40 1.139.944 2,55 2,50 08/09/2010 17:30
ALCAR 14,80 0,68 33.250 14,90 14,70 08/09/2010 17:30
ALCTL 2,92 -1,35 592.521 2,96 2,92 08/09/2010 17:30
ALGYO 14,90 -0,67 36.171 15,00 14,90 08/09/2010 17:30
ALKA 1,67 -0,60 171.703 1,68 1,66 08/09/2010 17:30
ALKIM 7,75 0,65 344.248 7,75 7,65 08/09/2010 17:30
ALNTF 1,50 0,00 14.091 1,50 1,49 08/09/2010 17:30
ALTIN 7,15 -0,69 65.914 7,25 7,15 08/09/2010 17:30
ALYAG 1,18 -1,67 604.959 1,20 1,18 08/09/2010 17:30
ANACM 2,40 0,00 161.838 2,42 2,39 08/09/2010 17:30
ANELE 4,76 -0,83 467.383 4,80 4,76 08/09/2010 17:30
ANELT 1,48 -0,67 361.820 1,49 1,47 08/09/2010 17:30
ANHYT 4,66 -2,51 509.765 4,78 4,66 08/09/2010 17:30
ANSGR 1,11 0,00 615.339 1,11 1,10 08/09/2010 17:30
ARCLK 7,15 1,42 1.892.262 7,15 7,00 08/09/2010 17:30
ARENA 3,08 0,00 728.651 3,12 3,06 08/09/2010 17:30
ARFYO 0,99 -1,00 197.004 1,00 0,98 08/09/2010 17:30
ARMDA 1,78 -0,56 61.201 1,80 1,77 08/09/2010 17:30
ARSAN 1,34 0,00 287.879 1,36 1,33 08/09/2010 17:30
ASELS 6,25 0,00 2.333.830 6,30 6,15 08/09/2010 17:30
ASLAN 575,00 -0,86 2.519.715 605,00 570,00 08/09/2010 17:30
ASUZU 5,95 -0,83 121.221 6,05 5,90 08/09/2010 17:30
ASYAB 3,42 -0,58 7.075.269 3,44 3,40 08/09/2010 17:30
ATAYO 1,05 0,00 39.770 1,05 1,04 08/09/2010 17:30
ATEKS 3,02 -1,31 136.640 3,06 2,94 08/09/2010 17:30
ATLAS 1,69 -0,59 214.599 1,70 1,67 08/09/2010 17:30
ATSYO 0,84 -2,33 38.474 0,86 0,84 08/09/2010 17:30
AVIVA 8,40 -0,59 335.215 8,50 8,35 08/09/2010 17:30
AVRSY 2,09 -1,88 467.315 2,14 2,06 08/09/2010 17:30
AYCES 11,50 2,68 170.037 11,60 11,10 08/09/2010 17:30
AYEN 2,90 -1,36 2.489.862 2,94 2,90 08/09/2010 17:30
AYGAZ 6,70 0,00 1.302.069 6,70 6,60 08/09/2010 17:30
• IMKB Hisse Piyasasi verileri en az 3 dakika gecikmelidir.
• IMKB Tahvil Piyasasi verileri en az 15 dakika gecikmelidir.
IMKB isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirelemez. IMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen IMKB ye ait olup tekrar yayınlanamaz . IMKB verileri IBS tarafından sağlanmaktadır.